黄岛区财政局2021年1(至)12月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将黄岛区财政局2021年1(至)12月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
黄岛区财政局
2021年4月9日
附件:2021年政府采购预算表.pdf
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将黄岛区财政局2021年1(至)12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) |
1 | 工程造价咨询服务 | 项目评审费 | 170 | 2021年7-11月 |
2 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 2021年8月 |
3 | 其他交换设备 | 其他交换设备 | 11.4 | 2021年9月 |
4 | 激光打印机 | 激光打印机 | 1.8 | 2021年9月 |
5 | 防火墙 | 防火墙 | 8 | 2021年10月 |
6 | 车辆加油服务 | 车辆加油服务 | 9 | 2021年5月 |
7 | 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 0.76 | 2021年11月 |
8 | 碎纸机 | 碎纸机 | 0.52 | 2021年8月 |
9 | 审计服务 | 国有企业财务审计费 | 57.6 | 2021年7-11月 |
10 | 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 3.1 | 2021年11月 |
11 | 资产及其他评估服务 | 委托业务费 | 225 | 2021年11月 |
12 | 其他印刷服务 | 资料印刷费 | 20.7 | 2021年8月 |
13 | 金属质柜类 | 金属质柜类 | 0.8 | 2021年4月 |
14 | 法律咨询服务 | 法律咨询服务 | 6 | 2021年11月 |
15 | 复印纸 | 复印纸 | 3.6 | 2021年7月 |
16 | 台式计算机 | 台式计算机 | 6 | 2021年8月 |
17 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 7 | 2021年7月 |
18 | 空调机 | 空调机 | 1.5 | 2021年7月 |
19 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1.5 | 2021年8月 |
20 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 105 | 2021年11月 |
21 | 机动车保险服务 | 机动车保险服务 | 1.8 | 2021年4月 |
22 | 资产及其他评估服务 | 资产及其他评估服务 | 10 | 2021年9-11月 |
黄岛区财政局
2021年4月9日
附件:2021年政府采购预算表.pdf